Bedrijfsgegevens
| ID | 323584 |
| Datum | 2026-07-22 |
| Bedrijfsnaam | Hair C Finance B.V. |
| Status | Faillissement |
| Bedrijfsvorm | Besloten vennootschap |
| Datum oprichting | 2022-04-03 |
| Aantal werknemers | 0 |
Adresgegevens
| Adres | Keienbergweg 63 |
| Postcode | 1101GA |
| Plaats | Amsterdam |
Gegevens Curator
| Curator naam | mr. W.P. Verberne |
| Curator kantoor | Madreng Holding B.V. |
| Curator adres | Teniersstraat 1 |
| Curator postcode | 1071DX |
| Curator plaats | AMSTERDAM |
| Curator telefoon | 0206645111 |
Gegevens Rechtbank
| Rechtbank | Amsterdam |
| Rechter-commissaris | mr. J.B. Oreel |
| Insolventienummer | F.13/26/223 |
Branchegegevens
| SBI | 69203 |
| Activiteit | Boekhoudkantoren |
Publicatiegegevens
| Publicatiedatum | 2026-07-22 |
| Publicatiekenmerk | 13.ams.26.223.F.1300.1.26 |
| Publicatie omschrijving | Uitspraak faillissement op 21 juli 2026 |
| Publicatie rechtbank | Amsterdam |
Voorkom faillissement of maak een sterke doorstart
Praktische inzichten in de WHOA en doorstart, helder uitgelegd voor ondernemers.