Bedrijfsgegevens
| ID | 323794 |
| Datum | 2026-08-05 |
| Bedrijfsnaam | GraphPolaris B.V. |
| Status | Faillissement |
| Bedrijfsvorm | Besloten vennootschap |
| Datum oprichting | 2024-03-19 |
| Aantal werknemers | 0 |
Adresgegevens
| Adres | Ambachtsweg 1 a |
| Postcode | 3953BZ |
| Plaats | Maarsbergen |
Gegevens Curator
| Curator naam | mr. Z. Koria |
| Curator kantoor | |
| Curator adres | Arthur van Schendelstr 600 |
| Curator postcode | 3511MJ |
| Curator plaats | UTRECHT |
| Curator telefoon | 0852010011 |
Gegevens Rechtbank
| Rechtbank | Midden-Nederland |
| Rechter-commissaris | mr. P.J. Neijt |
| Insolventienummer | F.16/26/329 |
Branchegegevens
| SBI | 62200 |
| Activiteit | Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten |
Publicatiegegevens
| Publicatiedatum | 2026-08-05 |
| Publicatiekenmerk | 16.mne.26.329.F.1300.1.26 |
| Publicatie omschrijving | Uitspraak faillissement op 04 augustus 2026 |
| Publicatie rechtbank | Midden-Nederland |
Voorkom faillissement of maak een sterke doorstart
Praktische inzichten in de WHOA en doorstart, helder uitgelegd voor ondernemers.